2019全国围棋锦标赛第2轮对阵表

关注

2019全国围棋锦标赛男子少年组第2轮对阵表

台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分

第1台 98 2 戚泽楠 -------- 仇孜林 101 2

第2台 96 2 尤煜崴 -------- 杨 辰 99 2

第3台 94 2 郭泽圆 -------- 叶长欣 91 2

第4台 90 2 金翔宇 -------- 唐正赫 87 2

第5台 84 2 杜天瑞 -------- 周子由 85 2

第6台 80 2 高一鸣 -------- 陈觊佳 81 2

第7台 78 2 张均逸 -------- 尹之上 75 2

第8台 74 2 叶之泉 -------- 阎之昊 71 2

第9台 70 2 周靖宇 -------- 张峻腾 63 2

第10台 68 2 张予墨 -------- 马 帅 61 2

第11台 66 2 丁以宸 -------- 解子恒 57 2

第12台 60 2 顾添享 -------- 陈尚杰 51 2

第13台 56 2 郭云浩 -------- 王喻义 47 2

第14台 54 2 郑宇轩 -------- 钮文炜 45 2

第15台 50 2 王克裕 -------- 倪天翼 43 2

第16台 40 2 吕瑜涵 -------- 李知宸 41 2

第17台 38 2 朱定邦 -------- 张景瑞 33 2

第18台 36 2 张贝铭 -------- 严庆瑞 31 2

第19台 30 2 周汉唐 -------- 高文博 21 2

第20台 28 2 佘家灏 -------- 蔡卓腾 19 2

第21台 26 2 任健铭 -------- 徐华璘 15 2

第22台 24 2 夏 鑫 -------- 栾吉涛 13 2

第23台 18 2 张予儒 -------- 湛高毅 11 2

第24台 6 2 刘若浩 -------- 侯瑛泽 9 2

第25台 2 2 王 彭 -------- 胡世奇 7 2

第26台 102 0 张栋哲 -------- 李春宇 3 2

第27台 100 0 张耿宁 -------- 赵睿彬 97 0

第28台 92 0 宋鹏举 -------- 刘又鸣 95 0

第29台 88 0 汪智韬 -------- 薛贵泽 93 0

第30台 86 0 毕溢函 -------- 李昭儒 89 0

第31台 82 0 李天瑞 -------- 施陆茗文 83 0

第32台 76 0 郭钰航 -------- 张欣宇 79 0

第33台 72 0 尹照熙 -------- 沙 烁 77 0

第34台 64 0 刘隽成 -------- 张昀琦 73 0

第35台 62 0 龚睿涵 -------- 薛钧麟 69 0

第36台 58 0 范文硕 -------- 张鹏宇 67 0

第37台 52 0 朱勇竣 -------- 程涵锋 65 0

第38台 48 0 李启旺 -------- 陈以恒 59 0

第39台 46 0 苗梓耕 -------- 宋奕睿 55 0

第40台 44 0 骆锦涛 -------- 黄曼宸 53 0

第41台 42 0 姜昱辰 -------- 李相锦 49 0

第42台 34 0 谢逸凡 -------- 高 源 39 0

第43台 32 0 周健燊 -------- 袁梦泽 37 0

第44台 22 0 曹 译 -------- 孟 炜 35 0

第45台 20 0 刘奕豪 -------- 陈嘉麒 29 0

第46台 16 0 郝桓剑 -------- 陈化之 27 0

第47台 14 0 孙宁远 -------- 吴博然 25 0

第48台 12 0 余 乐 -------- 梁景鑫 23 0

第49台 10 0 黄智平 -------- 宋俊宇 17 0

第50台 8 0 孙天翔 -------- 苑洪申 5 0

第51台 4 0 万恩泽 -------- 丁鉴非 1 0

2019全国围棋锦标赛男子儿童组第2轮对阵表

台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分

第1台 146 2 刘家瑞 -------- 邱禹然 143 2

第2台 142 2 唐梓钧 -------- 周宇鹰 139 2

第3台 138 2 李松峻 -------- 周桂生 133 2

第4台 136 2 黄思源 -------- 杨皓哲 131 2

第5台 130 2 杨千宸 -------- 倪世润 125 2

第6台 128 2 卢星源 -------- 赵励铭 115 2

第7台 124 2 华奕徽 -------- 李弈羽 113 2

第8台 122 2 陈伯桓 -------- 童弋航 107 2

第9台 120 2 滕景硕 -------- 吴俊毅 103 2

第10台 118 2 吴邦昊 -------- 谭圣达 97 2

第11台 112 2 林子杰 -------- 张文正 93 2

第12台 110 2 于 跃 -------- 倪浩轩 89 2

第13台 106 2 隋庆瀚 -------- 金智渊 85 2

第14台 102 2 周林昊 -------- 刘皓宇1 79 2

第15台 100 2 王君量 -------- 韩明洋 77 2

第16台 96 2 田钱茂 -------- 张正亚 71 2

第17台 92 2 杨楚焜 -------- 刘米乐 69 2

第18台 88 2 杨翼泽 -------- 刘泊岭 67 2

第19台 84 2 林容禾 -------- 黄邱铉 65 2

第20台 82 2 张禹麒 -------- 李牧远 59 2

第21台 76 2 王舜博 -------- 熊晟瑞 57 2

第22台 74 2 霍宏达 -------- 戴琪高 55 2

第23台 64 2 潘依哲 -------- 李佳明 53 2

第24台 62 2 陈锐英 -------- 韩佩霖 51 2

第25台 50 2 王若宇 -------- 周睿宇 43 2

第26台 48 2 李兆田 -------- 李思瀚 41 2

第27台 46 2 罗嘉勇 -------- 张熙正 39 2

第28台 38 2 朱宇鹏 -------- 闫梓涵 35 2

第29台 12 2 卢泽诚 -------- 游峻诚 33 2

第30台 2 2 李宸宇 -------- 张洪源 31 2

第31台 29 2 王法文 -------- 杨若谷 27 2

第32台 25 2 刘皓宇 -------- 张钟仁 23 2

第33台 21 2 杨飞扬 -------- 苗力彬 19 2

第34台 17 2 楚胜越 -------- 行泓丞 15 2

第35台 13 2 段博尧 -------- 罗夏天 9 2

第36台 7 2 叶子涵 -------- 张傲龙 5 2

第37台 144 0 骆锦彪 -------- 沈家鸣 3 2

第38台 140 0 周奕臣 -------- 赵显烨 145 0

第39台 134 0 韩金石 -------- 于宗源 141 0

第40台 132 0 孙崇瑞 -------- 张艺涵 137 0

第41台 126 0 侯省亨 -------- 韩墨阳 135 0

第42台 116 0 李宗霖 -------- 胡若航 129 0

第43台 114 0 高盛博 -------- 高嘉浩 127 0

第44台 108 0 孙一涵 -------- 李明曌 123 0

第45台 104 0 高国城 -------- 吉逸轩 121 0

第46台 98 0 郭子逸 -------- 安 鼎 119 0

第47台 94 0 张洛尘 -------- 季资洋 117 0

第48台 90 0 高 看 -------- 张嵘嵘 111 0

第49台 86 0 周子景 -------- 刘 源 109 0

第50台 80 0 孙仁喆 -------- 石泽铭 105 0

第51台 78 0 武林翰 -------- 谢橙龙 101 0

第52台 70 0 郑天宇 -------- 周子瑞 99 0

第53台 68 0 李范辛贺 -------- 孙感之 95 0

第54台 66 0 王浩宇 -------- 商俊杰 91 0

第55台 60 0 蒋开文 -------- 孙亦岩 87 0

第56台 56 0 戚一飞 -------- 蒙泰宇 83 0

第57台 54 0 马瀚一 -------- 周一水 81 0

第58台 52 0 张高郡 -------- 何子涵 75 0

第59台 44 0 崔文轩 -------- 刘瑞涛 73 0

第60台 42 0 陈一鸣 -------- 牟 益 63 0

第61台 40 0 陈智临 -------- 李皓鹏 61 0

第62台 36 0 封奥翔 -------- 杨荟左 49 0

第63台 34 0 陈庞宇 -------- 郝晗嘉 47 0

第64台 32 0 曹煜承 -------- 郑劭勋 45 0

第65台 30 0 李承鑫 -------- 卢彧霆 37 0

第66台 28 0 王守鹏 -------- 黄与值 11 0

第67台 26 0 关翔心 -------- 马图南 1 0

第68台 24 0 荣梓墨 -------- 王珺清 22 0

第69台 20 0 李一航 -------- 王天一 18 0

第70台 16 0 李青阳 -------- 陈明博 14 0

第71台 10 0 樊恩睿 -------- 王浩博 8 0

第72台 6 0 金明亦 -------- 王帅杰 4 0

2019全国围棋锦标赛女子少年组第2轮对阵表

台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分

第1台 36 2 王闻汐 -------- 李雅婷 39 2

第2台 34 2 陈深涵 -------- 岳佳妍 37 2

第3台 32 2 严古韵琪 -------- 杨艺瑞晗 27 2

第4台 30 2 王一如 -------- 严惜蓦 21 2

第5台 26 2 竺思佐 -------- 王 涵 19 2

第6台 24 2 王艺卓 -------- 艾小可 13 2

第7台 18 2 白天然 -------- 邹乃佳 7 2

第8台 16 2 刘彦均 -------- 李佳睿 5 2

第9台 12 2 冯盛敬悦 -------- 王琦旭 10 2

第10台 4 2 李静怡 -------- 王欣然 2 2

第11台 40 0 杨斯咏 -------- 梁若琪 35 0

第12台 38 0 桂诗云 -------- 李慧恩 33 0

第13台 28 0 甄 敏 -------- 王艺潼 31 0

第14台 22 0 刘宸汐 -------- 张睿琳 29 0

第15台 14 0 修昱瑾 -------- 张秀东 25 0

第16台 8 0 汪馨月 -------- 白欣蕊 17 0

第17台 6 0 叶子欣 -------- 孙艺甜 15 0

第18台 11 0 付 琳 -------- 米学思 9 0

第19台 3 0 周锐筠 -------- 王琦源 1 0

2019全国围棋锦标赛女子儿童组第2轮对阵表

台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分

第1台 44 2 王 灿 -------- 曹雨萱 47 2

第2台 36 2 吴铭函 -------- 王婧初 45 2

第3台 34 2 鑫天悦 -------- 康宸嘉 41 2

第4台 20 2 陈钰钰 -------- 石知恩 39 2

第5台 16 2 迟嘉芮 -------- 沈羽鑫 37 2

第6台 4 2 金子舒 -------- 梁恩哲 31 2

第7台 2 2 田骋瑞 -------- 邓佑嘉 29 2

第8台 27 2 魏雨桐 -------- 张知萌 25 2

第9台 23 2 宋瑞莱 -------- 冯君襄 21 2

第10台 17 2 谢梓萌 -------- 钟明珊 13 2

第11台 11 2 涂紫珺 -------- 刘奕涵 9 2

第12台 7 2 刘子葭 -------- 文音粲 5 2

第13台 48 0 王禹昕 -------- 李简言 43 0

第14台 46 0 刘一诺 -------- 包莞月 35 0

第15台 42 0 刘俊妤 -------- 殷嘉悦 33 0

第16台 40 0 杨傲琪 -------- 裘馥宁 19 0

第17台 38 0 强 燰 -------- 庞如姗 15 0

第18台 32 0 黄睿瞳 -------- 相依辰 3 0

第19台 30 0 张恩雅 -------- 杨紫怡 1 0

第20台 28 0 高千贺 -------- 田 心 26 0

第21台 24 0 韩怡辰 -------- 刘子淇 22 0

第22台 18 0 杨雨洋 -------- 万潇珞 14 0

第23台 12 0 蔡欣怡 -------- 孙 硕 10 0

第24台 8 0 黄靖惠 -------- 金已然 6 0 返回搜狐,查看更多

友情链接:

Copyright © 2022 2002年世界杯冠军|世界杯预选赛欧洲区积分榜|山岳星球的世界杯巅峰视角|planete-montagne.com All Rights Reserved.